专家计划:兰博基尼命中率:76% | 回报率:1690%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163-1165期 | 小 | 1163期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1157期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 大 | 1156期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1155期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 大 | 1147期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 大 | 1146期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1131期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 大 | 1128期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 大 | 1125期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 大 | 1119期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1117期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。